中央环境保护督察组交办四平市第三十四批4件举报受理信访事项
时间:2017-09-15
9月14日,中央第一环境保护督察组向四平市交办了第三十四批举报受理信访事项4件(重点案件1件),共涉及5个环境问题。
其中生态问题2个,噪声问题1个,扬尘问题1个,其他问题1个。共涉及3个县(市)区、开发区和1个市直部门,梨树县1件,伊通县1件,新开区1件(重点案件1件),市商务局1件。第一至三十四批累计交办我市共430件,重点案件114件。
中央第一环境保护督察组所有交办问题,已全部第一时间交办相关地区及市直有关部门进行办理。全市各地区、各部门、各单位正在积极行动,立接立办,边督边改,迅速组织核查、办理、追责,依法依规、实事求是。
| 中央环保督察组交办四平市群众来信来电举报案件统计表(第34批) | |||||||||||||||||
| 2017年9月14日 | |||||||||||||||||
| 地 区 | 第34批交办案件数 | 1-34批交办案件数 | 第34批污染类型 | ||||||||||||||
| 来信 | 来电 | 合计 | 重点案件 | 累计总数 | 累计重点案件数 | 水 | 大气 | 土壤 | 生态 | 重金属 | 垃圾 | 噪声 | 油烟 | 扬尘 | 其他 | 合计 | |
| 市 级 | 1 | 0 | 1 | 0 | 113 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 铁东区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铁西区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梨树县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 伊通县 | 1 | 0 | 1 | 0 | 117 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 双辽市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽河垦区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新开区 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 龙湖区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红开区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 4 | 0 | 4 | 1 | 430 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 备注:中央环保督察组交办我市第34批4件,其中重点案件1件;累计交办我市430件,重点案件114件。其中部分案件涉及多个环境污染类型。 | |||||||||||||||||


